Мембранни помпи от неръждаема стомана Steel Phoenix
Steel Phoenix е серия пневматични мембранни помпи с двойна мембрана (AODD), чийто корпус е изработен изцяло от неръждаема стомана AISI 316. Металната конструкция им осигурява висока механична и химическа устойчивост и възможност за работа при температури от -20 °C до +130 °C. Помпите са самозасмукващи, могат да работят на сухо и да пренасят течности с висок вискозитет и с наличие на твърди примеси. Серията се предлага в две изпълнения: Steel Phoenix SP – за промишлени приложения (агресивни и абразивни флуиди, разтворители, горими течности, бои и лакове) с резбови BSPP връзки и дебит от 20 до 700 l/min, и Steel Phoenix Food SPF – хигиенно изпълнение с електрополиран корпус, TRI-CLAMP връзки и материали, отговарящи на FDA и подходящи за контакт с храни, за хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост. Притежават сертификат за работа във взривоопасна среда ATEX (зона 2): II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc (модели 20 – 120); II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc (модели 170 – 700); II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X.
Steel Phoenix SP – промишлено изпълнение
| Технически данни | Присъединяване към флуида | Въздушно присъединяване | Максимален дебит | Максимално налягане на въздуха | Максимален напор | Макс. височина на засмукване (сухо) | Макс. височина на засмукване (мокро) | Максимален размер на преминаващите твърди частици | Ниво на шума | Максимален вискозитет |
| Model | l/min | bar | m | m | m | mm | dB | cps | ||
| SP20 | 3/8” BSPP | 1/4” BSPP | 20 | 7 | 70 | 5 | 9.8 | 2.5 | 65 | 10000 |
| SP35 | 1/2” BSPP | 1/4” BSPP | 35 | 7 | 70 | 5 | 9.8 | 3 | 65 | 15000 |
| SP60 | 1/2” BSPP | 1/2” BSPP | 65 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 3.5 | 72 | 20000 |
| SP90 | 3/4” BSPP | 1/2” BSPP | 100 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 4 | 72 | 25000 |
| SP120 | 1” BSPP | 1/2” BSPP | 120 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 4 | 72 | 25000 |
| SP170 | 1” BSPP | 1/2” BSPP | 170 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 7.5 | 75 | 35000 |
| SP252 | 1 1/4” BSPP | 1/2” BSPP | 250 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 7.5 | 75 | 35000 |
| SP400 | 1 1/2” BSPP | 3/4” BSPP | 380 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 8 | 78 | 40000 |
| SP700 | 2” BSPP | 3/4” BSPP | 700 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 8.5 | 78 | 50000 |
Steel Phoenix Food SPF – хигиенно изпълнение
Хигиенни помпи с корпус от електрополирана неръждаема стомана AISI 316, TRI-CLAMP връзки и материали в контакт с продукта, отговарящи на FDA – за вино, бира, сокове, мляко, олио, сосове, шоколад, кремове и други хранителни, фармацевтични и козметични продукти.
| Технически данни | Присъединяване към флуида | Въздушно присъединяване | Максимален дебит | Максимално налягане на въздуха | Максимален напор | Макс. височина на засмукване (сухо) | Макс. височина на засмукване (мокро) | Максимален размер на преминаващите твърди частици | Ниво на шума | Максимален вискозитет |
| Model | l/min | bar | m | m | m | mm | dB | cps | ||
| SPF20 | 3/4” TRI-CLAMP BS 4825 | 1/4” BSPP | 20 | 7 | 70 | 5 | 9.8 | 2.5 | 65 | 10000 |
| SPF35 | 1” TRI-CLAMP BS 4825 | 1/4” BSPP | 35 | 7 | 70 | 5 | 9.8 | 3 | 65 | 15000 |
| SPF60 | 1” TRI-CLAMP BS 4825 | 1/2” BSPP | 65 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 3.5 | 72 | 20000 |
| SPF120 | DN25 TRI-CLAMP ISO 2852 | 1/2” BSPP | 120 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 4 | 72 | 25000 |
| SPF170 | 1 1/2” TRI-CLAMP BS 4825 | 1/2” BSPP | 170 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 7.5 | 75 | 35000 |
| SPF400 | DN40 TRI-CLAMP ISO 2852 | 3/4” BSPP | 380 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 8 | 78 | 40000 |
| SPF700 | DN50 TRI-CLAMP ISO 2852 | 3/4” BSPP | 700 | 8 | 80 | 5 | 9.8 | 8.5 | 78 | 50000 |
















