FVP Mixer INOX
Fluimac FVP Mixer INOX е бавен вертикален миксер от неръждаема стомана AISI 316L – универсално и икономично решение за смесване при пречистване на води и при приготвяне и дозиране на химикали. Червячният редуктор осигурява ниски обороти при отлично съотношение цена/качество, а турбината с 4 наклонени лопатки под 45° осигурява контролирано смесване. Типични приложения: приготвяне, зреене и съхранение на полиелектролити, приготвяне и съхранение на химикали и корекция на pH. Вижте всички вертикални миксери. Вижте повече за технологията на вертикалните миксери тук.
- Редуктор: червячен редуктор
- Работно колело: турбина с 4 наклонени лопатки под 45° (4PBT45°)
- Материал: неръждаема стомана AISI 316L – вал и турбина
- Мощност на двигателя: 0,18 – 0,75 kW
- Обороти: 140 / 200 об/мин
- Диаметър на работното колело (D): 200 – 500 mm
- Дължина на вала (L): до 1500 mm
- Обем на резервоара: до 4000 л (според модела)
- Двигатели: 400 V, 50 Hz, трифазни (IE2 / IE3) или 230 V, 50 Hz, монофазни (IE1)
Модели и размери
L – дължина на вала, D – диаметър на работното колело, A и F – размери на монтажния фланец (вижте чертежа). Валове с дължина, по-малка от максималната, предлагаме при запитване.
| Модел | Макс. обем | Двигател | Мощност | Обороти | L | D | A | F |
| л | kW | об/мин | mm | mm | mm | mm | ||
| FVP.01022.S.080 / V | 250 | 400 V, 50 Hz, трифазен, IE2 | 0,18 | 140 | 800 | 200 | 110 | 4x9 |
| FVP.02031.S.130 / V | 1000 | 400 V, 50 Hz, трифазен, IE2 | 0,25 | 140 | 1300 | 300 | 110 | 4x9 |
| FVP.02032.S.130 / V | 1500 | 400 V, 50 Hz, трифазен, IE2 | 0,25 | 140 | 1300 | 350 | 125 | 4x9 |
| FVP.03031.S.130 / V | 2000 | 400 V, 50 Hz, трифазен, IE2 | 0,37 | 200 | 1300 | 350 | 125 | 4x9 |
| FVP.05031.S.130 / V | 3000 | 400 V, 50 Hz, трифазен, IE2 | 0,55 | 200 | 1300 | 350 | 125 | 4x9 |
| FVP.07051.S.150 / V | 4000 | 400 V, 50 Hz, трифазен, IE3 | 0,75 | 140 | 1500 | 500 | 125 | 4x11 |
| FVP.01022.S.080 / MV | 250 | 230 V, 50 Hz, монофазен, IE1 | 0,18 | 140 | 800 | 200 | 110 | 4x9 |
| FVP.02031.S.130 / MV | 1000 | 230 V, 50 Hz, монофазен, IE1 | 0,25 | 140 | 1300 | 300 | 110 | 4x9 |
| FVP.02032.S.130 / MV | 1500 | 230 V, 50 Hz, монофазен, IE1 | 0,25 | 140 | 1300 | 350 | 125 | 4x9 |
| FVP.03031.S.130 / MV | 2000 | 230 V, 50 Hz, монофазен, IE1 | 0,37 | 200 | 1300 | 350 | 125 | 4x9 |
| FVP.05031.S.130 / MV | 3000 | 230 V, 50 Hz, монофазен, IE1 | 0,55 | 200 | 1300 | 350 | 125 | 4x9 |

