- Fluid connections: 1'' BSP
- Air connections: 3/8'' BSP
- Max flow-rate: 120 l/min
- Max air pressure: 8 bar
- Max delivery head: 80 m
- Max Suction Lift Dry: 5 m
- Max Suction Lift Wet: 9.8 m
- Max Solid passing: 4 mm
- Noise level: 72 db
- Max Viscosity: 25.000 cps

| PP | PVDF | SS | ||
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 293 | 293 | 258 | |
| B (mm) | 178 | 178 | 177 | |
| C (mm) | 280 | 280 | 295 | |
| Weight (kg) | 5 | 6 | 10 | |
| Max temperature | 65 | 95 | 95 |

| Model | Casing | Diaphragm | Balls | Seats | Gasket | Connections | Atex | Ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0120 | P = PP KC = PVDF + CF | HT = HYTREL+PTFE MT=SANTROPENE+PTFE H=HYTREL M=SANTOPRENE D = EPDM N = NBR | T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR | P = PP K = PVDF A = ALU S = SS Z=PE-UHMWE | D = EPDM V = VITON N = NBR T =PTFE | 1 = BSP 2=FLANGED 5 = NPT | - = zone 2 | AB = STANDART |
